| 1 cuota de $189.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $189.000,00 |
| 1 cuota de $189.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $189.000,00 |
| 2 cuotas de $118.106,10 | Total $236.212,20 | |
| 3 cuotas de $82.630,80 | Total $247.892,40 | |
| 6 cuotas de $47.716,20 | Total $286.297,20 | |
| 9 cuotas de $36.086,40 | Total $324.777,60 | |
| 12 cuotas de $30.492,00 | Total $365.904,00 | |
| 24 cuotas de $24.255,78 | Total $582.138,90 |
| 3 cuotas de $81.370,80 | Total $244.112,40 | |
| 6 cuotas de $44.670,15 | Total $268.020,90 | |
| 9 cuotas de $33.425,70 | Total $300.831,30 | |
| 12 cuotas de $27.375,07 | Total $328.500,90 |
| 3 cuotas de $85.554,00 | Total $256.662,00 | |
| 6 cuotas de $52.056,90 | Total $312.341,40 |
| 18 cuotas de $26.048,40 | Total $468.871,20 |
PETKIT Eversweet 3 P r o
Fuente inteligente de agua para mascotas con
diseño en acero inoxidable y bomba inalámbrica
con esterilización UV-C. Ofrece 5 a 7 días d e agua
fresca gracias a su tanque de 1,35L y se controla
desde una app Bluetooth.
B e n e fi c i o s clave:
Agua siempre limpia: elimina el 99,96% d e bacte-
rias c o n luz UV-C.
Filtrado d e 4 etapas: retiene pelo, olores, metales
pesados y suciedad.
Bomba sin cables: segura y fácil de limpiar.
Súper silenciosa: menos d e 25dB.
Modos personalizables (Normal, Smart, DND).
Control total desde la app.
Apagado automático ante bajo nivel d e agua.
BENEFICIOS PRINCIPALES:
C a p a c i d a d 1,35L ( m á s 6 0 m l e n b a n d e j a p a r a c o r t e
d e e n e r g i a )
Material Acero inoxidable 304 + ABS libre d e BPA
Dimensiones @× H: 19,5x14,8 cm, peso: ~1,28 kg
C o n s u m o 5V/1A, 2W (necesita estar enchufada)
Limpieza Totalmente desmontable, incluyendo
b o m b a i n a l á m b r i c a
App Bluetooth Permite control remoto, conexio-
nes con otros dispositivos Petkit (dentro d e 8m)
Filtrado recomendado Cada 4 semanas para man-
t e n e r f r e s c u r a
