| 1 cuota de $179.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $179.000,00 |
| 1 cuota de $179.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $179.000,00 |
| 2 cuotas de $111.857,10 | Total $223.714,20 | |
| 3 cuotas de $78.258,80 | Total $234.776,40 | |
| 6 cuotas de $45.191,53 | Total $271.149,20 | |
| 9 cuotas de $34.177,06 | Total $307.593,60 | |
| 12 cuotas de $28.878,66 | Total $346.544,00 | |
| 24 cuotas de $22.972,41 | Total $551.337,90 |
| 3 cuotas de $77.065,46 | Total $231.196,40 | |
| 6 cuotas de $42.306,65 | Total $253.839,90 | |
| 9 cuotas de $31.657,14 | Total $284.914,30 | |
| 12 cuotas de $25.926,65 | Total $311.119,90 |
| 3 cuotas de $81.027,33 | Total $243.082,00 | |
| 6 cuotas de $49.302,56 | Total $295.815,40 |
| 18 cuotas de $24.670,17 | Total $444.063,20 |
Modelo: MV10037-WI (Versión c o n c á m a r a
Wi-Fi)
Voltaje d e salida: 5V
M é t o d o d e c a r g a : Tipo-c
Ta m a ñ o : 23 × 23 × 31 c m
Peso: 1900 g
Material: ABS + A c e r o i n o x i d a b l e 3 0 4
Capacidad: 4 L
Batería d e respaldo: 4 pilas alcalinas tipo AA
(no incluidas)
P a r á m e t r o s d e la c á m a r a :
Resolución: 1080P
Píxeles: 2 0 0 W
R e d u c c i ó n d e ruido: 3D
Lente: 4 m m F2.2
Almacenamiento: hasta 128G con tarjeta TF
BENEFICIOS PRINCIPALES:
Control remoto por APP
WiFI 2.4G
D e t e c c i ó n d e m o v i m i e n t o + v i s u a l i z a c i ó n d e v i d e o
Comunicación bidireccional: audio y video sincroni-
z a d o s
Modo nocturno con visión infrarroja automática
Detección de presencia para grabación
A l i m e n t a c i ó n m a n u a l
Detección y recordatorio d e escasez de comida
Configuración d e cantidad y tiempo d e comida
Adecuado para porciones < 2 0 m m
A p e r t u r a f o r z a d a d e WiFi si n o e s t á c o n e c t a d o al
tipo-C
